Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D230T
Оставить отзывФокусировка | коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) |
Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 (на левом тубусе) |
Метод исследования | светлое поле |
Место использования | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount |
Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Описание
Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D230T объединяет высокую функциональность с удобством использования. Благодаря широкому диапазону увеличений, возможности записывать изображения и видео, а также продуманному дизайну, этот прибор станет незаменимым помощником в биологических исследованиях, обучении и лабораторных работах.
Широкий диапазон увеличений: 40–1000 крат
Одним из ключевых преимуществ микроскопа является его способность увеличивать объекты в диапазоне от 40 до 1000 крат. Это позволяет детально изучать объекты различных размеров, обеспечивая высокую точность наблюдений.
Тренокулярная визуальная насадка
Микроскоп MAGUS Bio D230T оснащён тринокулярной визуальной насадкой, которая позволяет нескольким пользователям одновременно наблюдать за объектом. Насадка также может вращаться на 360°, что делает её использование ещё более удобным для каждого наблюдателя.
Встроенная цифровая камера
Важной особенностью модели является наличие цифровой камеры, установленной в вертикальный тубус с каналом визуализации. Это позволяет записывать изображения и видео исследуемых объектов, что особенно полезно для документирования результатов и обучения.
Револьверное устройство на 5 объективов
Микроскоп оснащён револьвером с пятью объективами, что позволяет быстро менять увеличение без необходимости снимать и устанавливать новые объективы. Кроме того, наличие свободного гнезда для дополнительного объектива расширяет возможности увеличения в рамках заданного диапазона.
Удобные механизмы фокусировки
Микроскоп имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки, которые расположены в нижней части корпуса с двух сторон штатива. Эта конструкция обеспечивает удобство использования и позволяет пользователю работать в расслабленной позе, свободно расположив руки на столе. Фокусировка происходит плавно и без усилий, что способствует точной настройке изображения.
Эргономичный предметный столик
Предметный столик микроскопа разработан с учётом эргономики. Отсутствие выдвижной зубчатой рейки по оси X повышает комфорт работы. Механизм с ременной передачей обеспечивает плавное перемещение объектов, обеспечивая точное позиционирование. Препаратодержатель фиксируется двумя винтами, что гарантирует надёжную фиксацию препаратов.
Характеристики
Фокусировка | коаксиальная, грубая (21 мм, 39,8 мм/оборот, с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) |
Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 (на левом тубусе) |
Метод исследования | светлое поле |
Место использования | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount |
Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
Подсветка | галогенная |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75/50 |
Расположение подсветки | нижняя |
Кадровая частота | 125@1920x1080 |
Возможность подключения другого оборудования | фазово-контрастное устройство (конденсор и объективы), конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации (поляризатор и анализатор) |
Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 3.0, CD-ROM, монитор 17" и больше |
Увеличение, крат | 40–1000 базовая комплектация (*опция: 40–1500/1600/2000) |
Предметный столик, мм | 180x150, двухкоординатный механический, без выдвижной рейки |
Светофильтры | есть |
Возможность записи видео | есть |
Источник питания камеры | постоянный ток, 5 В, от USB-порта компьютера |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 (с ИК-фильтром) |
Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
Тип лампы подсветки | 12 В/30 Вт, цоколь G4 |
Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 2350 мВ при 1/30 с |
Выход | USB 3.0, 5 Гб/с |
Диапазон рабочих температур, ° С | –10... 50 |
Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) |
Объективы | ахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,10; 10x/0,25; 40xs/0,65; 100xs/1,25 (масляный); парфокальная высота 45 мм (*опция: 20x/0,40; 60xs/0,80) |
Угол наклона окулярной насадки | 30° |
Регулировка яркости | есть |
Размер пикселя, мкм | 3,75x3,75 |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Рабочее расстояние, мм | 18,89 (4x); 5,95 (10x); 0,775 (40xs); 0,36 (100xs); 2,61/8,80 (20х); 0,46 (60хs) |
Вес | не более 8 кг, без упаковки |
Револьверное устройство | на 5 объективов |
Насадка | Gemel (Зидентопф с вращением тубусов на 360°) |
Корпус | цельнолитой алюминиевый |
Чувствительный элемент | SONY Exmor CMOS, цветной, 1/2" (7,2x4,05 мм) |
ПО, драйверы | MAGUS View |
Максимальное разрешение | 1920x1080 пикс |
Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
Окуляры | 10х/18, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10х/20 мм со шкалой, 15x/11 мм, 16x/11 мм, 20x/11 мм) |
Тип насадки | тринокулярные |
Диафрагма | регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая |
Число мегапикселей | 2 |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
Цифровая камера в комплекте | есть |
Габариты, мм | не более 200 x 436 x 400 (ШхВхД), без упаковки |
Источник питания | сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц |
Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
Конденсор | центрируемый и регулируемый по высоте конденсор Аббе NA 1,25 с регулируемой апертурной диафрагмой и слотом для слайдера темного поля и фазового контраста; тип крепления "ласточкин хвост" |
Межзрачковое расстояние, мм | 48–75 |
Баланс белого | авто/ручной |
Видео | *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) |
Уровень сложности сборки и настройки | сложно |
Назначение | лабораторные/медицинские |
Комплектация
- Цифровая камера MAGUS CDF10 (цифровая камера, кабель USB, установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон)
- Штатив со встроенным источником электропитания, источником проходящего света, механизмом фокусировки, предметным столиком, кронштейном конденсора и револьвером объективов
- Конденсор Аббе
- Тринокулярная визуальная насадка
- Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 4x/0,10
- Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 10x/0,25
- Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 40x/0,65 (подпружиненный)
- Объектив-ахромат, рассчитанный на бесконечность: 100x/1,25 ми (подпружиненный)
- Окуляр 10x/18 мм с удаленным зрачком - 2 шт.
- Наглазник на окуляр - 2 шт.
- Светофильтр - 4 шт.
- Переходник под крепление C-mount для работы с камерой
- Флакон с иммерсионным маслом
- Сетевой шнур питания для микроскопа
- Пылезащитный чехол
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон